グループ会社情報
Group company information
グループ会社一覧
Group company list
ヤマシタ海外事業株式会社
設立 | 1995(平成7)年10月2日 |
---|---|
従業員数 | 8名(2023年4月現在) |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | <本店> 〒569-8555 大阪府高槻市大塚町5丁目2番1号 * 登記上の本店所在地 <事業本部> <台湾支店> |
営業品目 | 海外調達・輸出入業務 |
山下機工株式会社
設立 | 1968(昭和43)年 |
---|---|
従業員数 | 40名 |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 愛知県豊田市 |
営業品目 | 自動車産業・一般産業向け搬送装置 |
株式会社滋賀山下
設立 | 1973(昭和48)年 |
---|---|
従業員数 | 80名 |
資本金 | 3,825万円 |
所在地 | 滋賀県東近江市 |
営業品目 | ・アルミ鋳造後処理仕上設備 ・エンジン部品の洗浄装置 ・生ビールの樽洗浄及び充填装置 ・各種自動組立機 ・ワーク搬送装置 ・各種灰処理付帯設備 ・空気輸送付帯設備 ・スートクリーニングシステム |
山下鉄工株式会社
設立 | 1963(昭和38)年 |
---|---|
従業員数 | 6名 |
資本金 | 4,500万円 |
所在地 | 大阪府高槻市 |
営業品目 | 不動産管理 |